13 и 14 декабря 2013 года, прошли соревнования по служебному зимнему двоеборью среди сотрудников ПУ ФСБ, таможни, УФССП, УФС, УМВД, ЦССИ ФСО, УГОЧС и ПБ, УФСИН и ОМОН. Сотрудники должны были проявить себя в стрельбе из боевого оружия и лыжной гонки на длинную дистанцию.
В первый день соревнований прошла стрельба из боевого ПМа:
Среди мужчин отличились Алексей Викторов из ОМОНа, Кирилл Иванов из УМВД и Валерий Папушной из УФСБ, каждый из них набрал по 88 очков из 100 возможных.
Среди женщин Анна Романчук из ОМОНа, не только показала прекрасное умение обращаться с пистолетом, но и с результатом 93 очка обстреляла даже всех мужчин.
Во второй день участники соревнований бежали лыжную гонку свободным стилем. На этот раз сотрудники ПУ ФСБ ни оставили не кому шансов, показав лучшие результаты во всех группах.
Вот общие результаты по двум дням соревнований:
Место | Фамилия | Организация | Стельба | Гонка | Очки | ||
Очки | Очки | Время | Очки | ||||
МУЖЧИНЫ ДО 35 ЛЕТ | |||||||
1 | Бровин Алексей | ПУ ФСБ | 83 | 83 | 43.27 | 115 | 198 |
2 | Косорыгин Александр | ПУ ФСБ | 80 | 74 | 44.59 | 104 | 178 |
3 | Борин Алексей | Таможня | 84 | 86 | 49.04 | 87 | 173 |
4 | Гульянц Иван | УФССП | 79 | 72 | 48.13 | 89 | 161 |
5 | Фомин Александр | УМВД | 73 | 64 | 49.23 | 86 | 150 |
6 | Рыбкин Павел | УФССП | 69 | 60 | 51.15 | 81 | 141 |
7 | Яковлев Алексей | УФСБ | 73 | 64 | 54.30 | 73 | 137 |
8 | Мартыненко Евгений | УМВД | 72 | 63 | 55.10 | 71 | 134 |
9 | Емельяненко Михаил | ЦССИ ФСО | 77 | 68 | 1.02.50 | 56 | 124 |
10 | Кузнецов Евгений | УГОЧС и ПБ | 50 | 41 | 51.07 | 81 | 122 |
11 | Исаков Дмитрий | ЦССИ ФСО | 66 | 57 | 1.00.37 | 60 | 117 |
12 | Романов Александр | УМВД | 43 | 34 | 56.17 | 69 | 103 |
13 | Мулин Влад | УГОЧС и ПБ | 7 | 0 | 47.09 | 93 | 93 |
14 | Носов Павел | УГОЧС и ПБ | 6 | 0 | 48.00 | 90 | 90 |
15 | Балабуха Станислав | 54 | 45 | 1.09.20 | 44 | 89 | |
16 | Рогозин Дмитрий | 67 | 85 | сошёл | 85 | ||
17 | Касьяненко Андрей | Таможня | 47 | 25 | 1.14.10 | 36 | 61 |
18 | Ковтун Валентин | УФСИН | 38 | 29 | сошёл | 29 | |
МУЖЧИНЫ 35 - 40 ЛЕТ | |||||||
1 | Зорин Дмитрий | ПУ ФСБ | 83 | 83 | 45.44 | 99 | 182 |
2 | Сычев Роман | УФСБ | 75 | 66 | 55.58 | 69 | 135 |
3 | Т….. Вадим | УФСИН | 70 | 61 | 54.34 | 73 | 134 |
4 | Сивков Денис | УМВД | 45 | 36 | 51.03 | 81 | 117 |
5 | Чаванов Александр | УФССП | 79 | 72 | 1.23.06 | 21 | 93 |
6 | Василенко Виктор | Таможня | 82 | 80 | сошёл | 80 | |
МУЖЧИНЫ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ | |||||||
1 | Папушой Валерий | УФСБ | 88 | 101 | 27.13 | 73 | 174 |
2 | Нилов Игорь | ПУ ФСБ | 58 | 49 | 23.15 | 95 | 144 |
3 | Нечаев Константин | Таможня | 41 | 32 | 23.28 | 93 | 125 |
4 | Ершов Сергей | УМВД | 48 | 39 | 25.44 | 80 | 119 |
5 | Бураков Николай | УФСИН | 57 | 48 | 37.29 | 34 | 82 |
6 | Горячкин Николай | УФССП | 66 | 57 | 50.39 | 0 | 57 |
7 | Кацан Виктор | УФССП | 20 | 11 | 34.12 | 46 | 57 |
8 | Гринько Александр | УГОЧС и ПБ | 50 | 41 | сошёл | 41 | |
9 | Федорцов Кирилл | УМВД | 62 | 53 | н/с | 0 | |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||
1 | Нилова Татьяна | ПУ ФСБ | 84 | 86 | 19.27 | 76 | 162 |
2 | Тягунская Анна | УФССП | 85 | 89 | 21.05 | 66 | 155 |
3 | Литвинчук Анна | УМВД | 84 | 86 | 25.30 | 43 | 129 |
4 | Егорова Ирина | Таможня | 69 | 60 | 22.18 | 59 | 119 |
5 | Павликова Анна | Таможня | 49 | 40 | 24.22 | 49 | 89 |
6 | Милорадова Ольга | УФСИН | 54 | 45 | 27.29 | 33 | 78 |
7 | Романчук Анна | УФСБ | 93 | 131 | н/с |
Небольшой фотоотчёт о лыжной гонке: