Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Мужской марафон на Олимпиаде 2014 в Сочи

Мужской марафон на Олимпиаде 2014 в Сочи

0 2 779 23-02-2014 19:08

В воскресенье, последний день Олимпиады, 23 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошёл мужской марафон на дистанцию 50 км свободным стилем по лыжным гонкам. Сборную России в этот день представляли Александр Легков, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов и Константин Гловатских. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК
/>Результаты финиша:

Место Имя Страна Время Отставание
1 Александр ЛЕГКОВ RUS 1:46:55.2 0.0
PF 2 Максим ВЫЛЕГЖАНИН RUS 1:46:55.9 +0.7
PF 3 Илья ЧЕРНОУСОВ RUS 1:46:56.0 +0.8
4 Мартин Йонсруд СУНДБЮ NOR 1:46:56.2 +1.0
5 Сергей ДОЛИДОВИЧ BLR 1:47:09.5 +14.3
6 Робин ДЮВИЙЯР FRA 1:47:10.1 +14.9
7 Андерс СЁДЕРГРЕН SWE 1:47:13.0 +17.8
8 Даниэль РИЧАРДССОН SWE 1:47:19.6 +24.4
9 Юхан УЛЬССОН SWE 1:47:27.3 +32.1
10 Иво НИСКАНЕН FIN 1:47:27.5 +32.3
11 Роланд КЛАРА ITA 1:47:28.6 +33.4
12 Кюрден ПЕРЛЬ SUI 1:47:31.3 +36.1
13 Иван ПЕРРИЙЯ БУАТО FRA 1:47:31.7 +36.5
14 Мартин БАЙЧИЧАК SVK 1:47:34.4 +39.2
15 Матти ХЕЙККИНЕН FIN 1:47:35.0 +39.8
16 Давид ХОФЕР ITA 1:47:35.7 +40.5
17 Михаил СЕМЕНОВ BLR 1:47:36.0 +40.8
18 Петтер НОРТУГ NOR 1:47:39.7 +44.5
19 Алекс ХАРВЕЙ CAN 1:47:40.9 +45.7
20 Иван БАБИКОВ CAN 1:47:41.8 +46.6
21 Тор АСЛЕ ЙЕРДАЛЕН NOR 1:47:43.5 +48.3
22 Ремо ФИШЕР SUI 1:47:44.2 +49.0
23 Лари Лехтонен ЛЕХТОНЕН FIN 1:47:48.7 +53.5
24 Бернхард ТРИНЧЕР AUT 1:47:51.7 +56.5
25 Франческо ДЕ ФАБИАНИ ITA 1:47:51.8 +56.6
26 Ноа ХОФФМАН USA 1:48:04.3 +1:09.1
27 Дарио КОЛОНЬЯ SUI 1:48:21.6 +1:26.4
28 Граэм КИЛЛИК CAN 1:48:22.4 +1:27.2
29 Петр НОВАК CZE 1:48:41.0 +1:45.8
30 Тони ЛИВЕРС SUI 1:48:49.9 +1:54.7
31 Лукас БАУЭР CZE 1:48:51.3 +1:56.1
32 Крис Андре ДЖЕСПЕРСЕН NOR 1:49:21.3 +2:26.1
33 Иманол РОХО ESP 1:49:21.9 +2:26.7
34 Марк СТАРОСТИН KAZ 1:49:34.1 +2:38.9
35 Жан-Марк ГАЙЯР FRA 1:49:49.7 +2:54.5
36 Томас БИНГ GER 1:49:56.1 +3:00.9
37 Мартин ЯКШ CZE 1:50:00.5 +3:05.3
38 Константин ГЛАВАЦКИХ RUS 1:50:33.4 +3:38.2
39 Аксель ТЕЙХМАН GER 1:51:03.4 +4:08.2
40 Арнд ПАЙФФЕР GER 1:51:31.5 +4:36.3
41 Андрей ГРИДИН BUL 1:51:41.7 +4:46.5
42 Эрик ЛЕССЕР GER 1:51:55.8 +5:00.6
43 Морис МАНИФИКА FRA 1:52:01.6 +5:06.4
44 Айвар РЕХЕМАА EST 1:52:22.1 +5:26.9
45 Мартин МЁЛЛЕР DEN 1:52:32.7 +5:37.5
46 Алексей ИВАНОВ BLR 1:52:52.9 +5:57.7
47 Хавьер ГУТЬЕРРЕЗ ESP 1:53:02.5 +6:07.3
48 Ердос АХМАДИЕВ KAZ 1:53:07.4 +6:12.2
49 Карел ТАММЪЯРВ EST 1:53:23.0 +6:27.8
50 Миланко ПЕТРОВИЧ SRB 1:53:35.1 +6:39.9
51 Брайан ГРЕГГ USA 1:55:02.3 +8:07.1
52 Иржи МАГАЛ CZE 1:56:28.7 +9:33.5
53 Эндрю МАСГРЕЙВ GBR 1:57:08.9 +10:13.7
54 Сергей ЧЕРЕПАНОВ KAZ 1:57:24.2 +10:29.0
55 Евгений ВЕЛИЧКО KAZ 1:58:10.6 +11:15.4
56 Джесс КОКНИ CAN 1:59:16.6 +12:21.4
57 Крис ФРИМАН USA 1:59:46.7 +12:51.5
58 Эди ДЕДИК CRO 2:02:35.5 +15:40.3
59 Арвис ЛИПИНС LAT 2:04:45.6 +17:50.4
60 Вэньлун СЮЙ CHN 2:08:02.0 +21:06.8
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: