Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Мужская гонка преследования на Олимпиаде 2014

Мужская гонка преследования на Олимпиаде 2014

0 1 575 10-02-2014 20:46

В понедельник, 10 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошла гонка преследования среди мужчин на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами по биатлону. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

Результаты финиша:

Место Имя Страна Отставание на старте Стрельба Время Разница
1 Мартен ФУРКАД FRA 0:12 0+0+1+0 33:48.6 0.0
2 Ондржей МОРАВЕЦ CZE 0:15 0+0+0+0 34:02.7 +14.1
3 Жан-Гийом БЕАТРИКС FRA 0:39 0+0+1+0 34:12.8 +24.2
4 Уле Эйнар БЬЕРНДАЛЕН NOR 0:00 0+1+1+1 34:14.5 +25.9
5 Евгений УСТЮГОВ RUS 0:46 0+1+0+0 34:25.3 +36.7
6 Simon ШЕМПП GER 0:43 0+0+0+1 34:27.7 +39.1
7 Эмиль Хегл СВЕНСЕН NOR 0:29 0+1+0+0 34:28.8 +40.2
8 Саймон ЭДЕР AUT 0:14 1+0+0+1 34:28.9 +40.3
9 Андрей РАСТОРГУЕВ LAT 0:47 0+0+1+0 34:36.9 +48.3
10 Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР AUT 0:01 0+0+1+2 34:37.5 +48.9
11 Натан СМИТ CAN 0:36 0+0+1+0 34:37.7 +49.1
12 Кристоф ЗУМАНН AUT 0:52 0+0+0+0 34:43.0 +54.4
13 Фредрик ЛИНДСТРЁМ SWE 0:48 0+0+1+2 34:45.7 +57.1
14 Антон ШИПУЛИН RUS 0:06 0+1+1+1 34:47.1 +58.5
15 Евгений ГАРАНИЧЕВ RUS 1:10 0+0+1+0 34:47.7 +59.1
PF 16 Эрик ЛЕССЕР GER 0:53 1+1+0+1 34:53.1 +1:04.5
PF 17 Лукас ХОФЕР ITA 0:35 1+0+0+1 34:53.1 +1:04.5
18 Симон ФУРКАД FRA 1:31 0+0+1+0 35:15.0 +1:26.4
19 Арнд ПАЙФФЕР GER 1:28 0+0+1+0 35:21.4 +1:32.8
20 Ярослав СОУКУП CZE 0:06 0+0+2+2 35:35.0 +1:46.4
21 Симон ДЕСТЬЕ FRA 1:45 0+0+1+0 35:35.6 +1:47.0
22 Тим БЁРК USA 0:50 1+0+0+1 35:37.0 +1:48.4
23 Матей КАЗАР SVK 1:31 1+0+1+1 35:38.4 +1:49.8
24 Клемен БАУЭР SLO 1:07 0+1+2+1 35:39.8 +1:51.2
25 Доминик ВИНДИШ ITA 0:34 1+0+2+1 35:40.0 +1:51.4
26 Жан-Филипп ЛЕ ГУЭЛЛЕК CAN 0:10 0+0+2+1 35:45.3 +1:56.7
27 Тарьей БЁ NOR 1:37 0+1+0+1 35:50.5 +2:01.9
28 Тобиас АРВИДСОН SWE 1:38 0+0+0+0 35:51.2 +2:02.6
29 Ян САВИТСКИЙ KAZ 1:40 0+1+0+0 35:57.0 +2:08.4
30 Бьорн ФЕРРИ SWE 1:03 1+0+2+0 36:06.9 +2:18.3
31 Яков ФАК SLO 0:33 2+1+1+2 36:11.2 +2:22.6
32 Йоханнес БЁ NOR 2:18 1+0+0+0 36:12.4 +2:23.8
33 Дмитрий МАЛЫШКО RUS 1:15 0+1+1+0 36:17.0 +2:28.4
34 Карл-Юхан БЕРГМАН SWE 1:02 0+1+0+2 36:20.9 +2:32.3
35 Брендан ГРИН CAN 0:58 2+1+1+0 36:21.2 +2:32.6
36 Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ UKR 0:56 0+0+1+2 36:21.5 +2:32.9
37 Даниэль МЕЗОТИЧ AUT 1:33 1+0+1+1 36:23.4 +2:34.8
38 Лоуэлл БЭЙЛИ USA 1:31 0+1+1+1 36:34.8 +2:46.2
39 Сергей СЕМЁНОВ UKR 1:37 0+2+1+0 36:48.1 +2:59.5
40 Томаш КАУКЕНАС LTU 1:53 1+0+0+2 36:49.8 +3:01.2
41 Владимир ЧЕПЕЛИН BLR 1:16 0+0+1+0 36:57.2 +3:08.6
42 Кристиан ДЕ ЛОРЕНЦИ ITA 1:52 1+1+0+0 36:58.2 +3:09.6
43 Кристоф ШТЕФАН GER 2:22 0+0+0+1 37:18.8 +3:30.2
44 Артём ПРИМА UKR 1:24 0+1+2+1 37:39.3 +3:50.7
45 Индрек ТОБРЕЛУТС EST 2:13 0+0+2+1 38:00.5 +4:11.9
46 Каури КОИВ EST 2:14 1+0+0+2 38:10.2 +4:21.6
47 Корнел ПУЧИАНУ ROU 1:17 0+2+1+3 38:19.8 +4:31.2
48 Кразимир АНЕВ BUL 1:55 0+1+3+1 38:47.6 +4:59.0
49 Янес МАРИЧ SLO 2:08 0+1+0+2 38:58.4 +5:09.8
50 Сергей НОВИКОВ BLR 1:27 0+1+1+1 38:59.5 +5:10.9
51 Евгений АБРАМЕНКО BLR 2:22 0+0+4+1 39:11.5 +5:22.9
52 Павол ГУРАЙТ SVK 2:12 1+0+0+0 39:14.3 +5:25.7
53 Лейф НОРДГРЕН USA 1:44 3+2+1+1 39:31.4 +5:42.8
54 Сергей СЕДНЕВ UKR 1:43 1+0+1+1 39:33.8 +5:45.2
55 Владимир ИЛИЕВ BUL 2:22 3+1+2+1 39:44.6 +5:56.0
56 Юрий ЛЯДОВ BLR 2:22 1+1+0+2 39:46.2 +5:57.6
57 Серафин ВИСТНЕР SUI 1:37 2+1+3+1 39:48.1 +5:59.5
58 Сергей НАУМИК KAZ 2:22 1+0+2+1 40:06.5 +6:17.9
59 Даниил СТЕПЧЕНКО EST 2:07 1+1+1+4 40:52.0 +7:03.4
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: