Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Женская гонка преследования на Олимпиаде 2014

Женская гонка преследования на Олимпиаде 2014

0 1 470 11-02-2014 20:31

Дарья ДомрачеваВо вторник, 11 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошла гонка преследования среди женщин на дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами по биатлону. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

 

Результаты финиша:

Место Имя Страна Отставание на старте Стрельба Время Разница
1 Дарья ДОМРАЧЕВА BLR 0:32 0+0+0+1 29:30.7 0.0
2 Тура БЕРГЕР NOR 0:34 0+0+0+1 30:08.3 +37.6
3 Тея ГРЕГОРИН SLO 0:42 0+0+1+0 30:12.7 +42.0
4 Габриэла СОУКАЛОВА CZE 1:11 0+0+0+1 30:18.3 +47.6
5 Валя СЕМЕРЕНКО UKR 0:38 1+0+0+0 30:23.6 +52.9
6 Анастасия КУЗЬМИНА SVK 0:00 0+1+0+1 30:29.1 +58.4
7 Ольга ВИЛУХИНА RUS 0:20 0+1+0+0 30:32.9 +1:02.2
8 Карин ОБЕРХОФЕР ITA 0:28 0+0+1+0 30:37.8 +1:07.1
9 Анн Кристин ФЛАТЛАНН NOR 1:04 0+0+0+0 30:40.2 +1:09.5
10 Вита СЕМЕРЕНКО UKR 0:22 0+1+1+0 30:40.3 +1:09.6
11 Ольга ЗАЙЦЕВА RUS 1:10 0+0+0+0 30:43.0 +1:12.3
12 Анаис БЕСКОНД FRA 0:30 0+0+1+1 30:43.7 +1:13.0
13 Надежда СКАРДИНО BLR 0:44 0+0+0+1 30:43.7 +1:13.0
14 Мари ДОРИН АБЕРТ FRA 0:48 0+0+1+0 30:53.6 +1:22.9
15 Селина ГАСПАРИН SUI 0:40 0+0+1+1 30:59.1 +1:28.4
16 Кайса МЯКЯРЯЙНЕН FIN 1:12 0+0+2+1 31:02.3 +1:31.6
17 Доротея ВИРЕР ITA 0:31 0+0+2+0 31:03.2 +1:32.5
18 Сьюзен ДАНКЛИ USA 0:42 0+1+0+3 31:11.6 +1:40.9
19 Моника ХОЙНИШ POL 0:48 0+0+0+2 31:14.0 +1:43.3
20 Вероника НОВАКОВСКА-ЖИМНЯК POL 0:31 1+0+1+0 31:25.4 +1:54.7
21 Вероника ВИТКОВА CZE 0:44 1+0+0+1 31:42.9 +2:12.2
22 Олена ПИДГРУШНА UKR 1:06 0+0+0+1 31:54.2 +2:23.5
23 Яна РОМАНОВА RUS 0:47 0+1+1+0 31:55.1 +2:24.4
24 Тирил ЭКХОФФ NOR 0:45 0+1+2+3 32:12.3 +2:41.6
25 Зина КОЧЕР CAN 1:19 0+2+0+2 32:15.1 +2:44.4
26 Ева ТОФАЛЬФИ ROU 0:55 1+2+0+0 32:15.3 +2:44.6
27 Эви ЗАХЕНБАХЕР-ШТЕЛЕ GER 0:34 2+1+1+2 32:16.6 +2:45.9
28 Меган ИМРИ CAN 1:13 1+0+1+0 32:22.7 +2:52.0
29 Андреа ХЕНКЕЛЬ GER 0:55 0+1+1+1 32:30.4 +2:59.7
30 Лаура ДАЛМАЙЕР GER 1:56 0+0+0+1 32:38.8 +3:08.1
31 Элиза ГАСПАРИН SUI 0:31 2+1+1+1 32:42.8 +3:12.1
32 Фуйуко СУЗУКИ JPN 1:41 0+0+0+1 32:49.0 +3:18.3
33 Людмила КОЛИНЧИК BLR 1:31 0+0+0+2 32:54.9 +3:24.2
34 Кристина ПАЛКА POL 1:21 1+0+1+1 32:56.3 +3:25.6
35 Яна ГЕРЕКОВА SVK 1:51 2+0+0+2 32:57.7 +3:27.0
36 Сюннёве СУЛЕМДАЛ NOR 1:25 1+0+0+2 33:04.3 +3:33.6
37 Елена ХРУСТАЛЕВА KAZ 2:23 0+0+0+0 33:06.5 +3:35.8
38 Магдалена ГВИЗДОН POL 1:44 1+0+1+0 33:14.3 +3:43.6
39 Лиза Тереза ХАУЗЕР AUT 1:09 1+0+1+1 33:25.0 +3:54.3
40 Франциска ПРОЙСС GER 1:46 0+2+1+0 33:34.0 +4:03.3
41 Дарья УСАНОВА KAZ 2:27 1+0+0+1 33:54.6 +4:23.9
42 Ева ПУСКАРЧИКОВА CZE 1:54 0+0+1+1 33:59.0 +4:28.3
43 Диана РАСИМОВИЧЮТЕ LTU 2:12 0+0+0+2 34:07.1 +4:36.4
44 Ане ШЕВАЛЬЕ FRA 1:57 1+0+0+0 34:14.5 +4:43.8
45 Розанна КРОУФОРД CAN 1:04 2+3+2+0 34:15.6 +4:44.9
46 Виктория ПАДЬЯЛЬ ЭРНАНДЕС ESP 2:15 1+0+0+1 34:30.3 +4:59.6
47 Екатерина ШУМИЛОВА RUS 2:32 0+2+1+0 34:34.2 +5:03.5
48 Микела ПОНЦА ITA 1:40 1+1+0+1 34:36.4 +5:05.7
49 Николь ГОНТЬЕ ITA 2:20 2+2+0+2 34:37.5 +5:06.8
50 Джиалин ТАНГ CHN 2:20 0+1+0+1 34:40.4 +5:09.7
51 Сара СТУДЕБЭЙКЕР USA 1:53 3+1+0+1 35:00.0 +5:29.3
52 Йитка ЛАНДОВА CZE 2:10 0+2+3+0 35:37.6 +6:06.9
53 Йен ЧАНГ CHN 2:03 0+2+0+0 36:12.1 +6:41.4
54 Аннели КУК USA 2:17 2+1+1+1 36:20.9 +6:50.2
55 Йоханна ТАЛИХЯРМ EST 2:03 2+0+0+3 37:52.5 +8:21.8
56 Настасья ДУБАРЕЗАВА BLR 1:23 1+4+4+3 41:01.8 +11:31.1
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: