Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Женская классическая гонка на Олимпиаде 2014 в Сочи

Женская классическая гонка на Олимпиаде 2014 в Сочи

0 2 376 12-02-2014 18:48

В среду, 12 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошла женская гонка классическим стилем на дистанцию 10 км. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

center;">Результаты финиша:

Место Имя Страна Время Отставание
1 Юстина КОВАЛЬЧИК POL 28:17.8 0.0
2 Шарлотта КАЛЛА SWE 28:36.2 +18.4
3 Тереза ЙОХАУГ NOR 28:46.1 +28.3
4 Айно-Кайса СААРИНЕН FIN 28:48.1 +30.3
5 Марит БЬЕРГЕН NOR 28:51.2 +33.4
6 Штефани БЁЛЕР GER 29:04.3 +46.5
7 Наталья ЖУКОВА RUS 29:15.5 +57.7
8 Кертту НИСКАНЕН FIN 29:16.7 +58.9
9 Хайди ВЕНГ NOR 29:28.2 +1:10.4
10 Криста ЛЯХТЕЭНМЯКИ FIN 29:36.0 +1:18.2
11 Юлия ЧЕКАЛЕВА RUS 29:36.1 +1:18.3
12 Эмма ВИКЕН SWE 29:38.9 +1:21.1
13 Ольга КУЗЮКОВА RUS 29:41.9 +1:24.1
14 Анна КИЛЛОНЕН FIN 29:52.8 +1:35.0
15 Масако ИСИДА JPN 29:55.7 +1:37.9
16 Сара ЛИНДБОРГ SWE 29:56.2 +1:38.4
17 Джулия ИВАНОВА RUS 29:59.4 +1:41.6
18 Сади БЬОРНСЕН USA 29:59.7 +1:41.9
19 Астрид Уренхолдт ЯКОБСЕН NOR 30:01.6 +1:43.8
20 Анна ХОГ SWE 30:04.5 +1:46.7
21 Эва ВРАБЦОВА НЫВЛЬТОВА CZE 30:06.7 +1:48.9
22 Катерина СМУТНА AUT 30:13.6 +1:55.8
23 Николь ФЕССЕЛЬ GER 30:27.0 +2:09.2
24 Валентина ШЕВЧЕНКО UKR 30:33.0 +2:15.2
25 Катрин ЦЕЛЛЕР GER 30:38.5 +2:20.7
26 Корнелия КУБИНСКАЯ POL 30:43.5 +2:25.7
27 Селия АЙМОНЬЕ FRA 30:45.8 +2:28.0
28 Лаура ОРГЕ ESP 30:48.0 +2:30.2
29 Орор ЖАН FRA 31:01.0 +2:43.2
30 Татьяна АНТИПЕНКО UKR 31:06.9 +2:49.1
31 Марина ПИЛЛЕР ITA 31:07.6 +2:49.8
32 Софи КОЛДУЭЛЛ USA 31:11.4 +2:53.6
33 Аленка КЕБАШЕК SLO 31:13.6 +2:55.8
34 Ида САРДЖЕНТ USA 31:15.1 +2:57.3
35 Холли БРУКС USA 31:19.1 +3:01.3
36 Елена КОЛОМИНА KAZ 31:20.1 +3:02.3
37 Хонгксью ЛИ CHN 31:20.7 +3:02.9
38 Натали ШВАРЦ AUT 31:23.2 +3:05.4
39 Паулина МАЧУШЕК POL 31:25.8 +3:08.0
40 Элиза БРОКАР ITA 31:28.0 +3:10.2
41 Барбара ЕЗЕРШЕК SLO 31:40.0 +3:22.2
42 Бриттани ВЕБСТЕР CAN 31:41.0 +3:23.2
43 Алена САННИКОВА BLR 31:42.2 +3:24.4
44 Дарья ГАЯЗОВА CAN 31:47.0 +3:29.2
45 Трийн ОЯСТЕ EST 31:54.3 +3:36.5
46 Анастасия СЛОНОВА KAZ 31:56.6 +3:38.8
47 Вероника МАЙЕРХОФЕР AUT 31:59.6 +3:41.8
48 Клара МОРАВЦОВА CZE 32:00.6 +3:42.8
49 Катерина ГРИГОРЕНКО UKR 32:03.5 +3:45.7
50 Алена ПРОЧАЗКОВА SVK 32:08.4 +3:50.6
51 Чхе-Вон ЛИ KOR 32:16.9 +3:59.1
52 Татьяна ОССИПОВА KAZ 32:20.1 +4:02.3
53 Dandan MAN CHN 32:25.1 +4:07.3
54 Катя ВИШНАР SLO 32:47.0 +4:29.2
55 Аманда АММАР CAN 32:48.8 +4:31.0
56 Келиме ЧЕТИНКАЯ TUR 32:58.0 +4:40.2
57 Heidi WIDMER CAN 33:01.9 +4:44.1
58 Marina LISOGOR UKR 33:35.4 +5:17.6
59 Ведрана МАЛЕЦ CRO 33:42.3 +5:24.5
60 Nika RAZINGER SLO 33:54.1 +5:36.3
61 Эстер БОТТОМЛИ AUS 34:30.1 +6:12.3
62 Тимееа САРА ROU 34:48.2 +6:30.4
63 Эйми УОТСОН AUS 34:56.0 +6:38.2
64 Katya GALSTYAN ARM 35:26.4 +7:08.6
65 Inga DAUSHKANE LAT 36:13.1 +7:55.3
66 Розамунд МАСГРЕЙВ GBR 36:18.5 +8:00.7
67 Ингрида АРДИСАУСКАЙТЕ LTU 36:52.1 +8:34.3
68 Mathilde Amivi PETITJEAN TOG 37:26.7 +9:08.9
69 Agnes SIMON HUN 38:36.7 +10:18.9
70 Otgontsetseg CHINBAT MGL 38:43.1 +10:25.3
71 Александра КАМЕНЩИК MDA 39:52.6 +11:34.8
72 Таня КАРИСИК BIH 41:34.6 +13:16.8
73 Farzaneh REZASOLTANI IRI 42:31.3 +14:13.5
74 Marija KOLAROSKA MKD 44:46.0 +16:28.2
75 Ivana KOVACEVIC SRB 45:21.3 +17:03.5
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: