Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Женский марафон на Олимпиаде 2014 в Сочи

Женский марафон на Олимпиаде 2014 в Сочи

0 5 086 22-02-2014 18:57

В субботу, 22 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошёл женский марафон на дистанцию 30 км свободным стилем по лыжным гонкам. Сборную России в этот день представляли Наталья Жукова, Ирина Хазова, Юлия Иванова и Юлия Чекалёва. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК
/>Результаты финиша:

Место Имя Страна Время Отставание
1 Марит БЬЕРГЕН NOR 1:11:05.2 0.0
2 Тереза ЙОХАУГ NOR 1:11:07.8 +2.6
3 Кристин Стёрмер СТЕЙРА NOR 1:11:28.8 +23.6
4 Кертту НИСКАНЕН FIN 1:12:26.9 +1:21.7
5 Эва ВРАБЦОВА НЫВЛЬТОВА CZE 1:12:27.1 +1:21.9
6 Орор ЖАН FRA 1:12:27.5 +1:22.3
7 Каролина ГУГО FRA 1:12:29.5 +1:24.3
8 Эмма ВИКЕН SWE 1:12:31.6 +1:26.4
9 Серайна БОНЕР SUI 1:12:35.0 +1:29.8
10 Лаура ОРГЕ ESP 1:12:37.3 +1:32.1
11 Анна ХОГ SWE 1:12:40.1 +1:34.9
12 Катрин ЦЕЛЛЕР GER 1:12:41.4 +1:36.2
13 Элиза БРОКАР ITA 1:12:42.0 +1:36.8
14 Валентина ШЕВЧЕНКО UKR 1:12:42.6 +1:37.4
15 Наталья ЖУКОВА RUS 1:12:56.7 +1:51.5
16 Дебора АГРЕЙТЕР ITA 1:12:58.5 +1:53.3
17 Анук ФЭВЕР-ПИКОН FRA 1:13:29.4 +2:24.2
18 Криста ЛЯХТЕЭНМЯКИ FIN 1:13:37.6 +2:32.4
19 Хайди ВЕНГ NOR 1:13:46.1 +2:40.9
20 Тереза ШТАДЛОБЕР AUT 1:13:50.1 +2:44.9
21 Айно-Кайса СААРИНЕН FIN 1:13:52.5 +2:47.3
22 Хонгксью ЛИ CHN 1:14:01.5 +2:56.3
23 Масако ИСИДА JPN 1:14:09.0 +3:03.8
24 width="198">Элизабет СТИВЕН USA 1:14:11.8 +3:06.6
25 Марина ПИЛЛЕР ITA 1:14:44.7 +3:39.5
26 Рийта-Лийса РОПОНЕН FIN 1:14:51.6 +3:46.4
27 Холли БРУКС USA 1:14:58.3 +3:53.1
28 Киккан РЭНДАЛЛ USA 1:15:10.7 +4:05.5
29 Ирина ХАЗОВА RUS 1:15:19.2 +4:14.0
30 Юлия ИВАНОВА RUS 1:15:22.1 +4:16.9
31 Барбара ЕЗЕРШЕК SLO 1:15:35.8 +4:30.6
32 Юлия ЧЕКАЛЕВА RUS 1:15:46.6 +4:41.4
33 Сильвия ЯСЬКОВЕЦ POL 1:15:47.6 +4:42.4
34 Шарлотта КАЛЛА SWE 1:16:18.5 +5:13.3
35 Марина АНЦИБОР UKR 1:16:22.7 +5:17.5
36 Чхе-Вон ЛИ KOR 1:16:38.2 +5:33.0
37 Петра НОВАКОВА CZE 1:17:49.6 +6:44.4
38 Катерина ГРИГОРЕНКО UKR 1:17:53.0 +6:47.8
39 Сара ЛИНДБОРГ SWE 1:18:03.9 +6:58.7
40 Джессика ДИГГИНС USA 1:18:13.0 +7:07.8
41 Паулина МАЧУШЕК POL 1:18:44.7 +7:39.5
42 Алена САННИКОВА BLR 1:18:46.3 +7:41.1
43 Корнелия КУБИНСКАЯ POL 1:19:57.7 +8:52.5
44 Илария ДЕБЕРТОЛИС ITA 1:20:22.2 +9:17.0
45 Клара МОРАВЦОВА CZE 1:20:56.4 +9:51.2
46 Бриттани ВЕБСТЕР CAN 1:21:05.5 +10:00.3
47 Эмили НИСИКАВА CAN 1:21:38.6 +10:33.4
48 Елена КОЛОМИНА KAZ 1:21:50.0 +10:44.8
49 Аманда АММАР CAN 1:22:03.7 +10:58.5
50 Антония ГРИГОРОВА-БУРГОВА BUL 1:23:05.6 +12:00.4
51 Татьяна ОССИПОВА KAZ 1:23:52.6 +12:47.4
52 Хайди УИДМИН CAN 1:24:11.5 +13:06.3
53 Ведрана МАЛЕЦ CRO 1:24:13.4 +13:08.2
54 Эйми УОТСОН AUS 1:34:00.1 +22:54.9
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: