По результатам последних восьми гонок были подведены итоги командного зачёта среди субъектов РФ по основной возрастной группы, а также составлен рейтинг всех спортсменов России.
В общекомандном зачете, в который входили Тюменский Чемпионат России и гонки проходившие в Апатитах и Мончегорске, Мурманская область заняла почётное 10 место из 39 регионов участников.
Такая высокая позиция нам досталась благодаря стараниям мончегорских спортсменок Анны Белой и Анастасии Власовой, а также хорошему выступлению Анны Неустроевой на Апатитовском полтиннике, где она заняла 13 место. Мужчины ни одного очка Мурманской области так и не принесли.
Скачать рейтинг регионов –
Также были подведены итоги личного зачёта спортсменов, на основании набранных ими RUS-пунктами.
Итоги в дистанционных гонка:
| Место | Фамилия | RUS-пункты |
| Женщины | ||
| 18 | Белая Анна | 48,42 |
| 43 | Власова Анастасия | 62,59 |
| 69 | Неустроева Анна | 88,97 |
| 91 | Кондрашкина Яна | 101,28 |
| 105 | Соколова Татьяна | 112,64 |
| 131 | Бурянина Екатерина | 132,82 |
| 204 | Лясникова Дарья | 176,1 |
| 297 | Костыгова Яна | 237,57 |
| 422 | Боченкова Александра | 586,92 |
| Мужчины | ||
| 169 | Гребенько Александр | 86,98 |
| 322 | Мулин Владислав | 131,59 |
| 367 | Десятник Григорий | 142,54 |
| 396 | Бровин Алексей | 153,15 |
| 444 | Борщов Георгий | 165,92 |
| 477 | Косорыгин Александр | 173,5 |
| 536 | Зубов Анатолий | 194,5 |
| 601 | Становчинков Дмитрий | 214,94 |
| 658 | Сафонов Иван | 238,11 |
| 769 | Новицкий Всеволод | 340,89 |
Итоги спринтерского зачёта:
| Место | Фамилия | RUS-пункты |
| Женщины | ||
| 56 | Власова Анастасия | 118,88 |
| 73 | Неустроева Анна | 136,54 |
| 94 | Соколова Татьяна | 160,88 |
| 173 | Белая Анна | 226,4 |
| 220 | Кондрашкина Яна | 284,44 |
| 242 | Бурянина Екатерина | 305,18 |
| 303 | Лясникова Дарья | 345,61 |
| Мужчины | ||
| 90 | Сафонов Иван | 122,61 |
| 326 | justify;">Гребенько Александр | 242,41 |
| 355 | Десятник Григорий | 258,02 |
| 417 | Борщов Георгий | 282,26 |
| 510 | Мулин Владислав | 322,87 |
При использовании материала убедительная
просьба поставить ссылку на статью
