Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Женский спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде 2014

Женский спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде 2014

0 627 11-02-2014 18:17

Во вторник, 11 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошли спринтерские соревнования по лыжным гонкам среди женщин. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

 

Результаты финиша:

Место Место в прологе Имя Страна Время Разница
1 1 Майкен Касперсен ФАЛЛА NOR 2:35.49 0.00
PF 2 6 Игвильд Флугстад ЭСТБЕРГ NOR 2:35.87 +0.38
PF 3 4 Весна ФАБЬЯН SLO 2:35.89 +0.40
4 7 Астрид Уренхолдт ЯКОБСЕН NOR 2:37.31 +1.82
5 5 Ида ИНГЕМАРСДОТТЕР SWE 2:42.04 +6.55
6 9 Софи КОЛДУЭЛЛ USA 2:47.75 +12.26
Полуфиналы
7 13 Gaia VUERICH ITA 2:36.87  
8 8 Дениз ХЕРМАНН GER 2:36.94  
9 2 Катя ВИШНАР SLO 2:37.76  
10 10 Стина НИЛЬССОН SWE 2:38.28  
11 3 Марит БЬЕРГЕН NOR 2:52.27  
12 21 Орор ЖАН FRA 2:38.28  
Четверть финалы
13 12 Джессика ДИГГИНС USA 2:38.06  
14 15 Бритта ЙОХАНССОН НОРГРЕН SWE 2:37.86  
15 24 Мари ЛАУККАНЕН FIN 2:37.48  
16 11 Анна КИЛЛОНЕН FIN 2:37.07  
17 14 Аленка КЕБАШЕК SLO 2:37.69  
18 18 Киккан РЭНДАЛЛ USA 2:35.70  
19 26 Ида САРДЖЕНТ USA 2:39.05  
20 29 Наталья МАТВЕЕВА RUS 2:38.66  
21 20 Лорьян ВАН ДЕР ГРААФ SUI 2:37.95  
22 22 Анастасия ДОЦЕНКО RUS 2:38.83  
23 23 Перьянн ДЖОНС CAN 2:38.66  
24 25 Петра НОВАКОВА CZE 2:47.52  
25 27 Дарья ГАЯЗОВА CAN 2:40.45  
26 16 Greta LAURENT ITA 2:52.07  
27 17 Nika RAZINGER SLO 2:43.61  
28 19 Евгения ШАПОВАЛОВА RUS 2:38.83  
29 28 Мона-Лийса МАЛЬВАЛЕХТО FIN 2:41.20  
30 30 Ханна КОЛЬБ GER 2:38.43  
Квалификация
31 31 Люсия АНГЕР GER 2:40.22 +8.15
32 32 Илария ДЕБЕРТОЛИС ITA 2:40.29 +8.22
32 32 Dandan MAN CHN 2:40.29 +8.22
34 34 Марина АНЦИБОР UKR 2:40.55 +8.48
35 35 Клаудиа НИШТАД GER 2:41.13 +9.06
36 36 Marion BUILLET FRA 2:41.30 +9.23
37 37 Рийкка САРАСОЯ-ЛИЛЬЯ FIN 2:41.55 +9.48
38 38 Каролина ГРОХОВА CZE 2:41.75 +9.68
39 39 Алена ПРОЧАЗКОВА SVK 2:41.95 +9.88
40 40 Селия АЙМОНЬЕ FRA 2:42.57 +10.50
41 41 Агнешка ШУМАНЧАК POL 2:43.06 +10.99
42 42 Розамунд МАСГРЕЙВ GBR 2:43.31 +11.24
43 43 Heidi WIDMER CAN 2:43.36 +11.29
44 44 Chandra CRAWFORD CAN 2:43.59 +11.52
45 45 Kateryna SERDYUK UKR 2:44.12 +12.05
46 46 Елена КОЛОМИНА KAZ 2:46.37 +14.30
47 47 Valiantsina KAMINSKAYA BLR 2:46.76 +14.69
48 48 Трийн ОЯСТЕ EST 2:47.07 +15.00
49 49 Тимееа САРА ROU 2:48.16 +16.09
50 50 Ирина ХАЗОВА RUS 2:48.64 +16.57
51 51 Хонгксью ЛИ CHN 2:48.72 +16.65
52 52 Hanna ERIKSON SWE 2:48.83 +16.76
53 53 Натали ШВАРЦ AUT 2:49.54 +17.47
54 54 Teodora MALCHEVA BUL 2:49.66 +17.59
55 55 Daniela КОТСХОВА SVK 2:49.81 +17.74
56 56 Эстер БОТТОМЛИ AUS 2:50.54 +18.47
57 57 Татьяна ОССИПОВА KAZ 2:51.44 +19.37
58 58 Marina LISOGOR UKR 2:53.22 +21.15
59 59 Inga DAUSHKANE LAT 2:53.90 +21.83
60 60 Антония ГРИГОРОВА-БУРГОВА BUL 2:54.31 +22.24
61 61 Ведрана МАЛЕЦ CRO 2:54.60 +22.53
62 62 Ingrida ARDISAUSKAITE LTU 2:55.24 +23.17
63 63 Сильвия ЯСЬКОВЕЦ POL 3:01.21 +29.14
64 64 Panagiota TSAKIRI GRE 3:02.75 +30.68
65 65 Жаклин МОУРАО BRA 3:02.83 +30.76
66 66 Agnes SIMON HUN 3:04.72 +32.65
67 67 Келиме ЧЕТИНКАЯ TUR 3:05.00 +32.93
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: