Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Скиатлон среди мужчин на олимпиаде в Сочи 2014

Скиатлон среди мужчин на олимпиаде в Сочи 2014

0 2 831 09-02-2014 17:04

В воскресенье, 09 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошли соревнования по лыжным гонкам среди мужчин, в дисциплине скиатлон на дистанцию 15 + 15 км. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полныю трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

 

Результаты финиша:

Место Имя Страна Время Отставание
1 Дарио КОЛОНЬЯ SUI 1:08:15.4 0.0
2 Маркус ХЕЛЬНЕР SWE 1:08:15.8 +0.4
3 Мартин Йонсруд СУНДБЮ NOR 1:08:16.8 +1.4
4 Максим ВЫЛЕГЖАНИН RUS 1:08:16.9 +1.5
5 Илья ЧЕРНОУСОВ RUS 1:08:29.0 +13.6
6 Жан-Марк ГАЙЯР FRA 1:08:29.8 +14.4
7 Даниэль РИЧАРДССОН SWE 1:08:31.7 +16.3
8 Йоханнес ДЮРР AUT 1:08:32.0 +16.6
9 Морис МАНИФИКА FRA 1:08:33.6 +18.2
10 Ларс НЕЛЬСОН SWE 1:08:37.7 +22.3
11 Александр ЛЕГКОВ RUS 1:08:43.1 +27.7
12 Джорджо ДИ ЧЕНТА ITA 1:08:43.7 +28.3
13 Ханнес ДОЦЛЕР GER 1:08:44.8 +29.4
14 Anders SOEDERGREN SWE 1:08:46.9 +31.5
15 Тобиас АНГЕРЕР GER 1:08:49.7 +34.3
16 Алексей ПОЛТОРАНИН KAZ 1:08:51.5 +36.1
17 Петтер НОРТУГ NOR 1:09:39.6 +1:24.2
18 Алекс ХАРВЕЙ CAN 1:10:00.2 +1:44.8
19 Евгений БЕЛОВ RUS 1:10:00.5 +1:45.1
20 Шур РЁТЕ NOR 1:10:02.5 +1:47.1
21 Тор АСЛЕ ЙЕРДАЛЕН NOR 1:10:06.7 +1:51.3
22 Francesco DE FABIANI ITA 1:10:10.7 +1:55.3
23 Аксель ТЕЙХМАН GER 1:10:13.3 +1:57.9
24 Michail SEMENOV BLR 1:10:13.3 +1:57.9
25 Иван БАБИКОВ CAN 1:10:14.6 +1:59.2
26 Iivo NISKANEN FIN 1:10:22.0 +2:06.6
27 Кюрден ПЕРЛЬ SUI 1:10:22.4 +2:07.0
28 Мартин ЯКШ CZE 1:10:52.1 +2:36.7
29 Jonas BAUMANN SUI 1:10:52.3 +2:36.9
30 Роланд КЛАРА ITA 1:10:56.3 +2:40.9
31 Мартин БАЙЧИЧАК SVK 1:11:00.1 +2:44.7
32 Евгений ВЕЛИЧКО KAZ 1:11:05.6 +2:50.2
33 Sami ЯУХОЯРВИ FIN 1:11:12.0 +2:56.6
34 Сергей ДОЛИДОВИЧ BLR 1:11:28.1 +3:12.7
35 Ноа ХОФФМАН USA 1:11:28.1 +3:12.7
36 Petr NOVAK CZE 1:11:28.5 +3:13.1
37 Thomas BING GER 1:11:32.9 +3:17.5
38 Лари Лехтонен ЛЕХТОНЕН FIN 1:11:34.1 +3:18.7
39 Мацей КРЕЧМЕР POL 1:11:47.6 +3:32.2
40 Матти ХЕЙККИНЕН FIN 1:11:52.6 +3:37.2
41 Ivan PERRILLAT BOITEUX FRA 1:12:04.5 +3:49.1
42 Эрик БЬОРНСЕН USA 1:12:42.3 +4:26.9
43 Филипп ХЕЛГ LIE 1:12:47.8 +4:32.4
44 Jiri МАГАЛ CZE 1:12:49.5 +4:34.1
45 Graeme KILLICK CAN 1:13:16.1 +5:00.7
46 Сергей МИКАЕЛЯН ARM 1:13:16.6 +5:01.2
47 Brian GREGG USA 1:13:26.3 +5:10.9
48 Paul ПЕПЕНЕ ROU 1:13:36.2 +5:20.8
49 Sergey CHEREPANOV KAZ 1:13:39.7 +5:24.3
50 Imanol ROJO ESP 1:13:40.4 +5:25.0
51 Айвар РЕХЕМАА EST 1:13:47.2 +5:31.8
52 Martin MOELLER DEN 1:14:05.1 +5:49.7
53 Веселин ЦИНЗОВ BUL 1:14:12.0 +5:56.6
54 Kris FREEMAN USA 1:14:34.6 +6:19.2
55 Alexander LASUTKIN BLR 1:14:39.4 +6:24.0
56 Mark STAROSTIN KAZ 1:15:36.6 +7:21.2
57 Andrey GRIDIN BUL 1:15:44.7 +7:29.3
58 Javier GUTIERREZ ESP 1:16:01.0 +7:45.6
59 Вэньлун СЮЙ CHN 1:16:53.3 +8:37.9
60 Каллум ВАТСОН AUS 1:17:00.4 +8:45.0
61 Pawel KLISZ POL 1:17:18.5 +9:03.1
62 Callum SMITH GBR 1:17:37.1 +9:21.7
63 Artur YEGHOYAN ARM 1:17:44.5 +9:29.1
64 Йан АНТОЛЕК POL 1:18:18.8 +10:03.4
65 Эди ДЕДИК CRO 1:19:31.5 +11:16.1
66 Arvis LIEPINS LAT 1:20:00.1 +11:44.7
67 Vytautas STROLIA LTU 1:20:37.2 +12:21.8
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: