Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Мужская классическая гонка на Олимпиаде 2014 в Сочи

Мужская классическая гонка на Олимпиаде 2014 в Сочи

0 1 445 13-02-2014 18:57

В четверг, 13 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошла мужская гонка классическим стилем на дистанцию 15 км. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

center;">Результаты финиша:

Место Имя Страна Время Отставание
1 Дарио КОЛОНЬЯ SUI 38:29.7 0.0
2 Юхан УЛЬССОН SWE 38:58.2 +28.5
3 Даниэль РИЧАРДССОН SWE 39:08.5 +38.8
4 Iivo NISKANEN FIN 39:08.7 +39.0
5 Лукас БАУЭР CZE 39:28.6 +58.9
6 Крис Андре ДЖЕСПЕРСЕН NOR 39:30.6 +1:00.9
7 Александр БЕССМЕРТНЫХ RUS 39:37.7 +1:08.0
8 Аксель ТЕЙХМАН GER 39:42.4 +1:12.7
9 Алексей ПОЛТОРАНИН KAZ 39:43.2 +1:13.5
10 Маркус ХЕЛЬНЕР SWE 39:46.9 +1:17.2
11 Ханнес ДОЦЛЕР GER 39:49.9 +1:20.2
12 Эльдар РЁННИНГ NOR 40:02.8 +1:33.1
13 Мартин Йонсруд СУНДБЮ NOR 40:07.4 +1:37.7
14 Йенс ФИЛЬБРИХ GER 40:08.5 +1:38.8
15 Ларс НЕЛЬСОН SWE 40:08.8 +1:39.1
16 Дмитрий ЯПАРОВ RUS 40:10.7 +1:41.0
17 Сами ЯУХОЯРВИ FIN 40:14.4 +1:44.7
18 Пол ГОЛБЕРГ NOR 40:14.5 +1:44.8
19 Станислав ВОЛЖЕНЦЕВ RUS 40:15.0 +1:45.3
20 Матти ХЕЙККИНЕН FIN 40:17.8 +1:48.1
21 Жан-Марк ГАЙЯР FRA 40:22.8 +1:53.1
22 Кюрден ПЕРЛЬ SUI 40:27.8 +1:58.1
23 Мартин БАЙЧИЧАК SVK 40:28.0 +1:58.3
24 Йонас БАУМАНН SUI 40:33.2 +2:03.5
25 Евгений БЕЛОВ RUS 40:36.8 +2:07.1
26 Тим ЧАРНКЕ GER 40:41.3 +2:11.6
27 Филипп ХЕЛГ LIE 40:41.5 +2:11.8
28 Вилле НОУСИАЙНЕН FIN 40:52.6 +2:22.9
29 Мацей КРЕЧМЕР POL 40:58.7 +2:29.0
30 Франческо ДЕ ФАБИАНИ ITA 41:00.8 +2:31.1
31 Ноа ХОФФМАН USA 41:02.7 +2:33.0
32 Дитмар НОКЛЕР ITA 41:11.9 +2:42.2
33 Николай ЧЕБОТЬКО KAZ 41:14.1 +2:44.4
34 Евгений ВЕЛИЧКО KAZ 41:16.4 +2:46.7
35 Девон КЕРШОУ CAN 41:17.1 +2:47.4
36 Маттиа ПЕЛЛЕГРИН ITA 41:20.1 +2:50.4
37 Эндрю ЯНГ GBR 41:29.6 +2:59.9
38 Эрик БЬОРНСЕН USA 41:44.7 +3:15.0
39 Иван БАБИКОВ CAN 41:49.2 +3:19.5
40 Айвар РЕХЕМАА EST 41:49.8 +3:20.1
41 Веселин ЦИНЗОВ BUL 42:06.3 +3:36.6
42 Алго КАРП EST 42:16.5 +3:46.8
43 Эдриен БЭКШАЙДЕР FRA 42:21.7 +3:52.0
44 Эндрю МАСГРЕЙВ GBR 42:25.7 +3:56.0
45 Карел ТАММЪЯРВ EST 42:27.7 +3:58.0
46 Сергей МИКАЕЛЯН ARM 42:39.1 +4:09.4
47 Брайан ГРЕГГ USA 42:42.0 +4:12.3
48 Фабио ПАСИНИ ITA 42:42.3 +4:12.6
49 Александр ЛАСУТКИН BLR 42:45.1 +4:15.4
50 Иманол РОХО ESP 42:45.4 +4:15.7
51 Peter МЛИНАР SVK 42:50.3 +4:20.6
52 Крис ФРИМАН USA 42:54.8 +4:25.1
53 Сергей ДОЛИДОВИЧ BLR 42:55.4 +4:25.7
54 Ердос АХМАДИЕВ KAZ 43:02.2 +4:32.5
55 Себастьян ГАЗУРЕК POL 43:06.7 +4:37.0
56 Сирил МИРАНДА FRA 43:22.5 +4:52.8
57 Макс ХАУКЕ AUT 43:23.4 +4:53.7
58 Мартин МЁЛЛЕР DEN 43:29.7 +5:00.0
59 Михаил СЕМЕНОВ BLR 43:36.0 +5:06.3
60 Эди ДЕДИК CRO 43:38.8 +5:09.1
61 Раидо РАНКЕЛЬ EST 43:38.9 +5:09.2
62 Пол ПЕПЕНЕ ROU 43:39.4 +5:09.7
63 Хавьер ГУТЬЕРРЕЗ ESP 43:43.9 +5:14.2
64 Павел КЛИШ POL 43:51.6 +5:21.9
65 Граэм КИЛЛИК CAN 44:04.8 +5:35.1
66 Мацей СТАРЕГА POL 44:07.1 +5:37.4
67 Каллум СМИТ GBR 44:14.7 +5:45.0
68 Джун-Хо ХВАНГ KOR 44:34.8 +6:05.1
69 Олексий КРАСОВСКИЙ UKR 44:35.4 +6:05.7
70 Витаутас СТРОЛИА LTU 45:08.0 +6:38.3
71 Сабахаттин ОГЛАГО TUR 45:16.0 +6:46.3
72 Куингхай САН CHN 45:28.2 +6:58.5
73 Арвис ЛИПИНС LAT 45:36.2 +7:06.5
74 Сэвар БИРГИССОН ISL 45:44.2 +7:14.5
75 Каллум ВАТСОН AUS 45:46.5 +7:16.8
76 Филлип БЕЛЛИНГХЕМ AUS 46:16.4 +7:46.7
77 Миланко ПЕТРОВИЧ SRB 46:42.2 +8:12.5
78 Милан ШАБО HUN 47:01.3 +8:31.6
79 Сейед Саттар СЕЙД IRI 47:16.1 +8:46.4
80 Бьямбадорж БОЛД MGL 48:29.6 +9:59.9
81 Дарко ДАМЬЯНОВСКИ MKD 48:34.9 +10:05.2
82 Ян РОССИТЕР IRL 48:44.6 +10:14.9
83 Фредерико Пабло СИЧЕРО ARG 49:11.3 +10:41.6
84 Tucker MURPHY BER 49:19.9 +10:50.2
85 Надеем ИКБАЛ IND 55:12.5 +16:42.8
86 Дачхири ШЕРПА NEP 55:39.3 +17:09.6
87 width="158">Роберто КАРСЕЛЕН PER 1:06:28.9 +27:59.2
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: