Сегодня в Сыктывкаре сильнейшие лыжники Северо-Запада разыграли медали в гонке классическим стилем с раздельного старта.
Среди женщин на дистанции 10 км победу, как и первый день соревнований праздновала Лариса Рясина из Санкт-Петербурга. А лучший результат из Мурманских девушек показала воспитанница Ковдорской школы Анна Неустроева, занявшая 11 место с результатом 30:34. Всего 9 секунд ей проиграла Анна Белая из Мончегорска занявшая 13 место. Результаты мурманских спортсменок:
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Результат | RUS пункты |
11 | Неустроева Анна | 1989 | 00:30:34,7 | 94,79 |
13 | Белая Анна | 1987 | 00:30:43,8 | 99,01 |
20 | Костыгова Яна | 1996 | 00:31:32,7 | 121,65 |
31 | Грязнухина Вера | 1997 | 00:33:29,9 | 175,93 |
33 | Романенко Мария | 1993 | 00:33:53,1 | 186,68 |
-- | Соколова Татьяна | 1985 | Не стартовала |
Среди мужчин на дистанции 15 км лучшими стали представители Республики Коми Ермил Вокуев и Илья Семиков занявшие первое и второе места соответственно, с разницей всего 0,5 секунды. Из мурманчан лучшим стал Александр Гребенько занявший 22 место с отставанием в две с половиной минуты. Результаты мурманских спортсменов:
Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Республика Коми | Результат | RUS пункты |
22 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 00:40:25,8 | 81,36 |
33 | Десятник Григорий | 1991 | Мурманская область | 00:41:34,7 | 105,65 |
46 | Борщов Георгий | 1995 | Мурманская область | 00:42:30,0 | 125,15 |
47 | Пашичев Александр | 1992 | Мурманская область | 00:42:55,8 | 134,24 |
52 | Бровин Алексей | 1987 | Мурманская область | 00:43:51,0 | 153,70 |
Завтра спортсмены выступят в заключительной гонке этих соревнований, которой будет эстафета 4х5 км у женщин и 4х10 км у мужчин.